齐鲁在线主页 > 资讯 > 正文 >

360手机奇酷旗舰极客版、荣耀9X详细配置参数、最新报价对

2020-10-22 12:03:45 来源:互联网 阅读:-
【摘要】请关心“手机上之家”,大家为您每天更新手机上竞争性谈判、价钱、测评信息内容,感谢!请点一下右上方的关心。360 手机上奇酷旗舰级我们版360 手机上奇酷旗舰级我们版360 手机上奇酷旗舰级我们版360

请关心“手机上之家”,大家为您每天更新手机上竞争性谈判、价钱、测评信息内容,感谢!请点一下右上方的关心。

360 手机上奇酷旗舰级我们版、荣耀9X详尽配备主要参数、最新价格比照

360 手机上奇酷旗舰级我们版

360 手机上奇酷旗舰级我们版、荣耀9X详尽配备主要参数、最新价格比照

360 手机上奇酷旗舰级我们版

360 手机上奇酷旗舰级我们版、荣耀9X详尽配备主要参数、最新价格比照

360 手机上奇酷旗舰级我们版

360 手机上奇酷旗舰级我们版、荣耀9X详尽配备主要参数、最新价格比照

360 手机上奇酷旗舰级我们版

360 手机上奇酷旗舰级我们版、荣耀9X详尽配备主要参数、最新价格比照

荣耀9X

360 手机上奇酷旗舰级我们版、荣耀9X详尽配备主要参数、最新价格比照

荣耀9X

360 手机上奇酷旗舰级我们版、荣耀9X详尽配备主要参数、最新价格比照

荣耀9X

比照型号:360 手机上奇酷旗舰级我们版 | 荣耀9X

最新报价:1299元|1399元

显示屏尺寸:6.0英尺 | 6.59英尺

屏幕类型:IPS | LTPS

显示屏颜色:1600万 | 1670万

屏幕分辨率:2560×1440 | 2340×1080

清晰度:491080pi | 391ppi

窄外框:1.4mm | 不兼容或主要参数暂缺

显示屏占有率:83% | 不兼容或主要参数暂缺

显示屏技术性:康宁大猩猩第三代 厦普2K太阳身心健康屏 NTSC:95% Nega负液晶显示屏技术性 1500:1对 | 度 | 护眼设置

键入方法:不兼容或主要参数暂缺 | 虚拟按键

触摸显示屏:电容式触摸屏 | 电容屏 多点触摸

CPU厂商:高通芯片CPU | 华为公司CPU

CPU型号规格:高通芯片骁龙808 | 海思芯片麒麟810

CPU频率:2×1.8GHz 4×1.2GHz | 2×Cortex A76 2.27GHz 6×Cortex A55 1.88GHz

CPU十位数:64位 | 不兼容或主要参数暂缺

核数:六核 | 八核

GPU型号规格:Adreno 418 600MHz | Mali G52

电脑操作系统:安卓系统 | 安卓系统

电脑操作系统:360 OS | 安卓系统 9

操作界面:360 OS | EMUI 9.1.1

RAM容积:4gB | 4gB

ROM容积:128GB | 64GB

储存拓展:适用MicroSD卡拓展 | 适用MicroSD卡拓展

拓展容积:较大 适用64GB拓展 | 较大 适用512GB拓展

储存种类:不兼容或主要参数暂缺 | RAM LPDDR4X ROM UFS 2.1

电池电量:3600mAh/3700mAh | 4000mAh

充电电池种类:不拆式式充电电池

电池的型号:髙压锂离子电池聚合物锂电池 | 高聚物锂电

续航时间:不兼容或主要参数暂缺 | 在线短视频 10H大型网络游戏 10H路线导航 12H在线歌曲播放视频 100H

蓄电池充电:9V/2.2A涡轮增压快速充电 电池充电十分钟 语音通话4钟头 | 9V2A充电头

手机上风格:全网通单通 | 不兼容或主要参数暂缺全网通:有 | 有

4g风格:挪动电信联通三网通 | 挪动电信联通三网通

后摄:双1300万 | 4800万 二百万

前摄像头:八百万 | 1600万

监控摄像头种类:内嵌监控摄像头 | 三监控摄像头

传感器类型:sonyIMX278 sonyMono黑与白红外摄像头双1300万清晰度感应器 | CMOS

拍照闪光灯:双led色温拍照闪光灯 | LED拍照闪光灯

焦距:后摄 f/1.8 前摄像头 f/2.4 | 后摄 f/1.8 前摄像头 f/2.2

对焦:有 | 有

拍攝方式:技术专业方式、单反相机方式、城市夜景方式、全景图方式、GIF动漫、留声照相、长曝光、先照相后调焦、水印相机、ps滤镜动画特效、指纹识别照相、全自动HDR、方形、连拍 | AI摄影家、三维 人像图片特效、华为公司AI防抖动、480fps 非常慢动作视频、大光圈镜头压暗/流光快门/非常城市夜景/技术专业方式/人像模式//全景图/HDR/图片水印/有音相片/熄屏快拍/笑容摄录/语音控制照相/定时执行照相/触碰照相/延时拍摄/慢镜头

色调:白金 | 魅海蓝城、魅焰红、幻像紫、幻夜黑

屏幕尺寸:157.6×79.8×8.6mm | 163.1×77.2×8.8mm

手机上薄厚范畴:8mm之上 | 不兼容或主要参数暂缺

手机重量:193g | 206g

显示屏特性:不兼容或主要参数暂缺 | 升降机构全面屏手机

SIM卡种类:SIM1 适用Micro-SIM 卡 SIM2 适配 Nano-SIM 卡与MicroSD 卡 可依据要求置放 只有放在其中一种 | 双Nano-SIM卡

传送插口:3.5mm耳机插孔 Micro USB v2.0api接口 | 3.5mm耳机插孔 USB Type-C插口

鉴别方法:不兼容或主要参数暂缺 | 侧边指纹验证

指纹验证:有 | 有

NFC:不兼容 | 不兼容或主要参数暂缺

OTG:有 | 有

重力传感器:有 | 有

距离感应器:有 | 有

光线传感器:有 | 有

加速传感器:适用 | 不兼容或主要参数暂缺

电子罗盘:适用 | 不兼容或主要参数暂缺

手机陀螺仪:有 | 有

罗盘:不兼容或主要参数暂缺 | 适用

霍尔感应器:适用 | 不兼容或主要参数暂缺

联接与共享资源:蓝牙4.1 | WLAN网络热点 蓝牙5.0

蓝牙功能:有 | 有

导航功能:GPS导航 A-GPS技术 GLONASS导航栏 北斗导航系统 | GPS导航 | A-GPS技术 | 北斗定位系统作用

谢谢你阅读文章彻底文,请回到页首加关注“手机上之家”,有时间也请花一秒時间关注、共享、评价、个人收藏一下,感谢!

推荐阅读:中国企业生活网